Guía de tallas y medidas
Las medidas son estándar y aproximadas. Pregúntenos sobre el modelo o modelos en los que tenga interés para que podamos aconsejarle mejor. Y, por supuesto, siempre tiene la opción de que se lo adaptemos a sus medidas.
Tabla medidas de señora
| Tallas | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 85 | 88 | 93 | 97 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Contorno de cintura | 65 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
| Contorno de cadera | 92 | 86 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Largo de talle | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Largo total | 148 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Tabla medidas de niña
| Tallas | 00 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno de pecho | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 62 | 66 | 68 | 73 | 80 | 82 | 86 |
| Contorno de cintura | 48 | 52 | 50 | 54 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 73 | 66 | 64 |
| Contorno de cadera | 52 | 54 | 56 | 60 | 64 | 68 | 70 | 74 | 78 | 83 | 86 | 90 |
| Largo de talle | 28 | 32 | 35 | 42 | 44 | 49 | 56 | 60 | 68 | 75 | 90 | |
| Largo total | 58 | 64 | 70 | 78 | 86 | 94 | 104 | 115 | 125 | 135 | 138 | 145 |
| Largo rodilla | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | |||
| Largo talle (cortos) | 28 | 32 | 35 | 42 | 44 | 49 | 56 | 60 | 68 |





